Mô tả
Kể từ khi ra mắt vào năm 1998, RX luôn là dòng xe tiên phong trong phân khúc crossover hạng sang với thiết kế không ngừng hoàn thiện, từ cả sự mạnh mẽ lẫn nét tinh tế. Tiếp nối truyền thống đó, thiết kế của RX thế hệ thứ 5 được tạo nên bởi bản sắc và tỷ lệ độc đáo từ trải nghiệm lái năng động, được thể hiện trong ý tưởng thiết kế Quyến rũ đầy Sức sống (ALLURING x VERVE), gợi lên tổng thể ngoại thất hấp dẫn cùng nguồn năng lượng mãnh liệt.
Sở hữu chiều dài cơ sở lớn, trọng tâm thấp, chiều rộng cơ sở trước sau lớn là nền tảng tuyệt vời để tạo nên một phong cách thiết kế đột phá, nhấn mạnh khả năng vận hành hứng khởi cùng trải nghiệm lực kéo ấn tượng đến từ hệ thống dẫn động 4 bánh trực tiếp DIRECT4.
Thông số kỹ thuật của Lexus RX350
Kích thước tổng thể | |
Dài | 4890 mm |
Rộng | 1920 mm |
Cao | 1695 mm |
Chiều dài cơ sở | 2850 mm |
Chiều rộng cơ sở | |
Trước | 1655 mm |
Sau | 1695 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 185 mm |
Dung tích khoang hành lý | |
Khoang hành lý | 612 L |
Khi gập hàng ghế thứ 2 | 1678 L |
Dung tích bình nhiên liệu | 67,5 L |
Trọng lượng không tải | 1895—2005 kg |
Trọng lượng toàn tải | 2590 kg |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,9 m |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu xa và gần | 3 bóng LED |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn ban ngày, đèn sương mù, đèn góc | LED |
Rửa đèn | Có |
Tự động bật — tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
Tự động điều chỉnh pha—cốt | Có |
Tự động thích ứng | AHB |
Cụm đèn sau | |
Đèn báo phanh, đèn báo rẽ | LED |
Đèn sương mù | Có |
Hệ thống gạt mưa tự động | Có |
Gương chiếu hậu bên trong | Loại chống chói tự động |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
Chỉnh điện | Có |
Tự động gập | Có |
Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
Sấy gương | Có |
Cửa khoang hành lý | |
Điều khiển điện (Đóng/Mở) | Có |
Hỗ trợ rảnh tay (Đá cốp) | Có |
Cửa sổ trời | |
Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
Chức năng chống kẹt | Có |
Loại | Đơn |
Giá nóc | Có |
Cánh gió đuôi xe | Có |
Ống xả | Kép |
Chất liệu ghế | |
Da | Semi—aniline |
Ghế người lái | |
Chỉnh điện | 8 hướng |
Nhớ vị trí | 3 vị trí |
Làm mát ghế | Có |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Ghế hành khách phía trước | |
Chỉnh điện | 8 hướng |
Làm mát ghế | Có |
Hàng ghế sau | |
Chỉnh cơ | Có |
Gập 40:20:40 | Có |
Làm mát ghế | Có |
Tay lái | |
Chỉnh điện | 4 hướng |
Nhớ vị trí | 3 vị trí |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
Hệ thống điều hòa | |
Loại | Tự động 3 vùng |
Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
Hệ thống âm thanh | |
Loại | Lexus |
Số loa | 12 |
Màn hình/Display | 14″ |
Apple CarPlay & Android Auto | Có |
AM/FM/USB/Bluetooth | Có |
Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
Sạc không dây | Có |
Phanh đỗ điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hỗ trợ lực phanh | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống ổn định thân xe | Có |
Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động | Có |
Hệ thống kiểm soát lực bám đường | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình chủ động | Có |
Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
Cảm biến khoảng cách | |
Phía trước | Có |
Phía sau | Có |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
Camera lùi | Có |
Hỗ trợ đỗ xe tự động | |
Túi khí | 7 |
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |