Mô tả
Lexus NX 350h với thiết kế tuyệt đẹp từ các nghệ nhân bậc thầy Takumi của Lexus sử dụng các yếu tố mang tính đối lập giữa các đường nét sắc sảo với những góc mềm mại và hình dạng nguyên bản. Kết quả của sự kết hợp độc đáo này là hình dạng xe đơn giản nhưng đầy ấn tượng.
Thông số kỹ thuật
Tên xe | Lexus NX350H |
Số chỗ ngồi | 5 |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) (mm) | 4660 x 1865 x 1670 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2690 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 520 |
Dung tích bình xăng (L) | 55 |
Trọng lượng không tải/toàn tải (kg) | 1830/2380 |
Động cơ | I4, 4 strokes |
Dung tích động cơ (cm3) | 2487 |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188/6000 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 4300-4500 |
Hộp số | CVT |
Chế độ lái | Eco/Normal/Sport |
Tiêu thụ nguyên liệu (Ngoài đô thị/Trong đô thị/Hỗn hợp) (L) | 7.02/4.74/6.18 |
Mâm xe và lốp xe | 235/50R20 |
Cụm đèn trước | |
Đèn chiếu gần | 3H LED |
Đèn chiếu xa | 3H LED |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn ban ngày | LED |
Đèn sương mù | LED |
Đèn góc | LED |
Rửa đèn | Có |
Tự động bật-tắt | Có |
Tự động điều chỉnh góc chiếu(ALS) | Có |
Tự động mở rộng góc chiếu (AFS) | – |
Tự động thích ứng(AHS) | Có |
Cụm đèn sau | |
Đèn báo phanh | LED |
Đèn báo rẽ | LED |
Đèn sương mù | Có |
Hệ thống gạt mưa | |
Tự động | Có |
Chỉnh tay | – |
Gương chiếu hậu bên ngoài | |
Chỉnh điện | Có |
Tự động gập | Có |
Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
Chống chói | Có |
Sấy gương | Có |
Nhớ vị trí | Có |
Cửa hít | – |
Cửa khoang hành lý | |
Mở điện | Có |
Đóng điện | Có |
Chức năng không chạm | kick |
Cửa số trời | |
Điều chỉnh điện | Có |
Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
Chức năng chống kẹt | Có |
Toàn cảnh | Có |
Giá nóc | Có |
Cánh gió đuôi xe | Có |
Ống xả | |
Kép | Có |
Chất liệu ghế | |
Da L-aniline | – |
Da Semi-aniline | – |
Da Smooth | Có |
Da F-Sport Synthetic | – |
Da F-Sport Smooth | – |
Da Synthetic | – |
Ghế người lái | |
Chỉnh điện | 12 hướng (include 4way lumbar support) |
Nhớ vị trí | 3 vị trí |
Sưởi ghế | Có |
Làm mát ghế | Có |
Mat-xa | – |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Ghế hành khách phía trước | |
Chỉnh điện | 8 hướng |
Ghế Ottoman | – |
Nhớ vị trí | – |
Sưởi ghế | Có |
Làm mát ghế | Có |
Mat-xa | – |
Hàng ghế sau | |
Chỉnh điện | – |
Gập 40:60 | Có |
Ghế Ottoman | – |
Nhớ vị trí | – |
Sưởi ghế | Có |
Làm mát ghế | – |
Mat-xa | – |
Hàng ghế thứ 3 | |
Chỉnh điện | – |
Gập điện | – |
Tay lái | |
Chỉnh điện | Có |
Nhớ vị trí | Có |
Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
Chức năng sưởi | Có |
Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
Hệ thống điều hòa | |
Loại/Type | Tự động 2 vùng |
Chức năng Nano-e/Nano-e function | Có |
Chức năng lọc bụi phấn hoa/Pollen removal filter | Có |
Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió/Auto recirculation mode | Có |
Chức năng điều khiển cửa gió thông minh/S-Flow control | Có |
Hệ thống âm thanh | |
Loại | Mark Levinson |
Số loa | 17 |
Màn hình | 14″ |
Apple CarPlay & Android Auto | Có |
Đầu CD-DVD | Có |
AM/FM/USB/Bluetooth | Có |
Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau (RSE) | – |
Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
Màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD) | Có |
Sạc không dây | Có |
Rèm che nắng cửa sau | |
Chỉnh cơ | – |
Chỉnh điện | – |
Rèm che nắng kính sau | |
Chỉnh cơ | – |
Chỉnh điện | – |
Hộp lạnh | – |
Chìa khóa dạng thẻ | Có |
Phanh đỗ | |
Cơ khí | – |
Điện tử | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
Hỗ trợ lực phanh (BA) | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử(EBD) | Có |
Hệ thống ổn định thân xe (VSC) | Có |
Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ độngt (ACA) | Có |
Hệ thống kiểm soat lực bám đường(TRC) | Có |
Chế độ điều khiển vượt địa hình | – |
Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất(VDIM) | – |
Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS) | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (DAC) | – |
Hệ thống điều khiển hành trình | |
Loại thường | – |
Loại chủ động(DRCC) | Có |
Hệ thống an toàn tiền va chạm (PCS) | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) | Có |
Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường (LTA) | Có |
Hệ thống nhận diện biển báo (RSA) | – |
Hệ thống cảnh báo điểm mù(BSM) | Có |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) | Có |
Hệ thống hỗ trọ đỗ xe (PKSB) | Có |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp (TPWS) | Có |
Cảm biến khoảng cách | |
Phía trước | 4 |
Phía sau | 4 |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
Camera lùi | – |
Camera 360 | Có |
Đỗ xe tự động | – |
Túi khí | |
Túi khí phía trước (2) | 2 |
Túi khí đầu gối cho người lái (1) | 1 |
Túi khí đầu gối cho hành khách phía trước (1) | – |
Túi khí đệm cho hành khách phía trước (1) | – |
Túi khí bên phía trước (2) | 2 |
Túi khí bên phía sau (2) | – |
Túi khí rèm (2) | 2 |
Túi khí trung tâm (1) | 1 |
Túi khí đệm phía sau (2) | – |
Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
Mui xe an toàn | – |